ОПИСАНИЕ: цилиндрическая мерная емкость из пластмассы с носиком, с рельефной шкалой и кольцевой риской на основных точках, откалиброван, деление значений в мл.
Объем (мл) | Допустимая погрешность (± мл) | Деление шкалы (мл) | Высота (мм) | Ø (мм) | VE | Арт. № | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 1 | 199 | 28 | 12 | 64891 | 268 руб. |
100 | 1 | 1 | 260 | 34 | 12 | 64991 | 380 руб. |
250 | 2 | 2 | 315 | 47 | 6 | 65091 | 605 руб. |
500 | 5 | 5 | 350 | 61 | 6 | 65191 | 809 руб. |
1000 | 10 | 10 | 415 | 76 | 6 | 65291 | 993 руб. |
Артикулы: 64891, 64991, 65091, 65191, 65291