Артикул: 1.71200.0001
Преимущества термореакторов Spectroquant®
- Практическая настройка термореакторов на использование реагентов для дигестации
 - Простое использование благодаря подробному описанию процедуры разложения
 - Гибкий выбор между стандартными и индивидуальными программами
 - Экономичный по времени метод быстрого разложения ХПК
 
С помощью Spectroquant TR 320 возможно быстрое и правильное разложение пробы.
Технические характеристики термореактора:
Наличие встроенной защитной крышки для определения ХПК и TOC, а также определения общего содержания кадмия, хрома, меди, цианидов, железа, свинца, никеля, азота, фосфора, серебра и цинка.
 
| Дисплей | ЖК дисплей для отображения времени и температуры нагрева, постоянно воспроизводящий заданные и текущие значения на экране | 
| Нагреватель | Индикатор включения/ выключения (красная лампочка мигает в процессе нагрева и горит постоянно в фазе дигестации), контактная пластина на поверхности нагревающего блока | 
| Ячейки | 12 ячеек для кюветных тестов 16 мм | 
| Выбор температуры нагрева | 100°C, 120°C и 148°C ±1.0°C | 
| Точность контроля | ±1°C ±1 знак | 
| Время нагрева | 8 режимов нагрева. запрограммированных для проведения простейших операций: 148°C (20 мин или 120 мин), 150°C (120 мин) 120°C (30 мин, 60 мин или 120 мин), 100°C (30 + 60 мин) с автоматическим отключением по истечении времени нагрева | 
| Питание от сети | 115 В~ / 230 В~, 50 Гц / 60 Гц с переключением | 
| Габариты | 180 x 256 x 307 мм (В x Ш x Г) | 
| Вес | 2.85 кг | 
						



