Безопасный проволочный зажим – Прозрачный пакет – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-3070E | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-4590E | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-5590E | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL45590E | 4 | 101 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-5515E | 3 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-7012E | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPL47012E | 4 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPL-7015E | 3 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | 1000 шт. (4x250) |
Безопасный проволочный зажим – С полем для маркировки – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR-3050E | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-3070E | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-4590E | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-5590E | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR45590E | 4 | 101 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-7012E | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPR47012E | 4 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
Безопасный проволочный зажим – Прозрачный пакет – 1 проволока круглого сечения и 1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-3070E | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFL-4590E | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 115 | 450 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFL-5590E | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFL-5512E | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFL-7012E | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFL47012E | 4 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFL-1012E | 4 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFL-1015E | 4 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | 1000 шт. (4x250) |
Безопасный проволочный зажим – С полем для маркировки – 1 проволока круглого сечения и 1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-3070E | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFR-4590E | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFR-5590E | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) | |
| EFR-7012E | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFR47012E | 4 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFR-1012E | 4 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | 1000 шт. (4x250) | |
| EFR-1015E | 4 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | 1000 шт. (4x250) |







