
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Шаг 1 Оторвите верхнюю часть пакета вдоль перфорации.
Шаг 2 Потяните за ушки, чтобы открыть пакет.
Шаг 3 Поместите образец в стерильный пакет.
Шаг 4 Держите пакет за концы проволоки и заверните верхнюю часть несколько раз вокруг зажима, чтобы закрыть его.
Шаг 5 Загните оба конца проволоки вовнутрь, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и герметичность.
Безопасный проволочный зажим – С полем для маркировки – 1 проволока круглого сечения и 1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-1012 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 305.00 | 76.00 | 2 250.00 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-1015 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 382.00 | 135.00 | 4 000.00 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) |
| EFR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
| EFR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) |
| EFR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) |
Безопасный проволочный зажим – Прозрачный пакет – 1 проволока круглого сечения и 1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) |
| EFL-4590 | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| EFL-5590 | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EFL-5512 | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) |
| EFL-7012 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EFL47012 | 4 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EFL-1012 | 4 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2250 | 1000 шт. (4x250) |
| EFL-1015 | 4 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 135 | 4000 | 1000 шт. (4x250) |
Стандартный проволочный зажим – Прозрачный пакет – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL-4575 | 2.5 | 63 | 4,5 x 7,5 | 114 x 190 | 12 | 355 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-4590 | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-4512 | 2.5 | 63 | 4,5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-4515 | 2.5 | 63 | 4,5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-5590 | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-5512 | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-5515 | 3 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
| BPL-7012 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
Стандартный проволочный зажим – С полем для маркировки – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPR-4590 | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-4512 | 2.5 | 63 | 4,5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-4515 | 2.5 | 63 | 4,5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-5590 | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-5512 | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-5515 | 3 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
| BPR-7012 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250 |
Стандартный проволочный зажим – Прозрачный пакет – 1 проволока круглого сечения и 1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFL-4590 | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL-4512 | 2.5 | 63 | 4,5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL-4515 | 2.5 | 63 | 4,5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL-5590 | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL45590 | 4 | 101 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL-5512 | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) |
| BFL-5515 | 3 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
Стандартный проволочный зажим – С полем для маркировки – 1 проволока круглого сечения и1 плоского сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR-4590 | 2.5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| BFR-4512 | 2.5 | 63 | 4,5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| BFR-4515 | 2.5 | 63 | 4,5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| BFR-5590 | 3 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| BFR-5512 | 3 | 76 | 5,5 x 12 | 140 x 305 | 36 | 1080 | 1000 шт. (2x500) |
| BFR-5515 | 3 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт.(2x500) |
| BFR-7012 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
Безопасный проволочный зажим – Прозрачный пакет – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
| EPL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPL-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | 1000 шт. (4x250) |
Безопасный проволочный зажим – С полем для маркировки – Две проволоки круглого сечения
| Артикул | мдюйм | мкм | дюйм x дюйм | мм x мм | унция | мл | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR-3050 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-3070 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-3570 | 3.0 | 76 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 15 | 450 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | 1000 шт. (2x500) |
| EPR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | 1000 шт. (4x250) |
| EPR-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | 1000 шт. (4x250) |




