Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм | Толщина стенок мм | No арт. |
---|---|---|---|---|
3 | 10 | 5 | 1 | 8803-0305 |
3 | 50 | 5 | 1 | 8881-0305 |
4 | 10 | 6 | 1 | 8803-0406 |
4 | 50 | 6 | 1 | 8881-0406 |
5 | 10 | 8 | 1.5 | 8803-0508 |
5 | 50 | 8 | 1.5 | 8881-0508 |
6 | 10 | 9 | 1.5 | 8803-0609 |
6 | 50 | 9 | 1.5 | 8881-0609 |
7 | 10 | 10 | 1.5 | 8803-0710 |
7 | 50 | 10 | 1.5 | 8881-0710 |
8 | 10 | 12 | 2 | 8803-0812 |
8 | 50 | 12 | 2 | 8881-0812 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 8803-1015 |
10 | 50 | 15 | 2.5 | 8881-1015 |
12 | 5 | 16 | 2 | 8803-1216 |
12 | 25 | 16 | 2 | 8881-1216 |
Очень гибкие, прозрачные трубки. Характеризуются хорошей устойчивостью к действию слабых кислот и щелочей. Не использовать для сильных кислот и щелочей. Набухают в органических растворителях. Практически не взаимодействуют с ионизирующими растворителями за исключением хлорзамещенных алифатических и ароматических углеводородов.
No арт.
8803-0305
8881-0305
8803-0406
8881-0406
8803-0508
8881-0508
8803-0609
8881-0609
8803-0710
8881-0710
8803-0812
8881-0812
8803-1015
8881-1015
8803-1216
8881-1216