Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм | Толщина стенок мм | Давление макс. Бар | No арт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 240 | 8804-0103 |
1 | 50 | 3 | 1 | 240 | 8879-0103 |
2 | 5 | 4 | 1 | 120 | 8804-0204 |
2 | 50 | 4 | 1 | 120 | 8879-0204 |
3 | 5 | 5 | 1 | 80 | 8804-0305 |
3 | 50 | 5 | 1 | 80 | 8879-0305 |
4 | 5 | 6 | 1 | 60 | 8804-0406 |
4 | 50 | 6 | 1 | 60 | 8879-0406 |
6 | 5 | 8 | 1 | 40 | 8804-0608 |
6 | 50 | 8 | 1 | 40 | 8879-0608 |
8 | 5 | 10 | 1 | 30 | 8804-0810 |
8 | 50 | 10 | 1 | 30 | 8879-0810 |
10 | 5 | 12 | 1 | 20 | 8804-1012 |
10 | 50 | 12 | 1 | 20 | 8879-1012 |
Прекрасные характеристики: высочайшая химическая устойчивость по отношению ко всем классам химических веществ, самое низкое значение коэффициента трения, крайне низкая адгезия – полное опустошение трубки от перекачиваемых веществ. Трубки из ПТФЭ не имеют запаха и не служат источником посторонних веществ, устойчива к старению и действию УФ-излучения. Нет устойчивости к воздействию соединений фтора и сильных восстановителей.
No арт.
8804-0103
8879-0103
8804-0204
8879-0204
8804-0305
8879-0305
8804-0406
8879-0406
8804-0608
8879-0608
8804-0810
8879-0810
8804-1012
8879-1012