| Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм | Толщина стенок мм | Давление макс. Бар | No арт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 5 | 1 | 13 | 8805-0305 |
| 3 | 100 | 5 | 1 | 13 | 8878-0305 |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8805-0406 |
| 4 | 100 | 6 | 1 | 10 | 8878-0406 |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8805-0608 |
| 6 | 100 | 8 | 1 | 7 | 8878-0608 |
| 10 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8805-1014 |
| 10 | 100 | 14 | 2 | 8 | 8878-1014 |
| 12 | 10 | 16 | 2 | 7 | 8805-1216 |
ПЭ-трубки физиологически безопасны, устойчивы к действию ряда растворителей, растворов кислот (неокислителей), щелочей и солей. Допускают работу под давлением, гибкие, легкие, устойчивы к ударным нагрузкам, Не деформируются при температурах до +80°C.
No арт.
8805-0305
8878-0305
8805-0406
8878-0406
8805-0608
8878-0608
8805-1014
8878-1014
8805-1216









