Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм | Толщина стенок мм | Давление макс. Бар | No арт. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 3 | 20 | 8802-0612 |
6 | 50 | 12 | 3 | 20 | 8876-0612 |
8 | 10 | 14 | 3 | 18 | 8802-0814 |
8 | 50 | 14 | 3 | 18 | 8876-0814 |
9 | 10 | 15 | 3 | 16 | 8802-0915 |
9 | 50 | 15 | 3 | 16 | 8876-0915 |
10 | 10 | 16 | 3 | 14 | 8802-1016 |
10 | 50 | 16 | 3 | 14 | 8876-1016 |
12 | 10 | 18 | 3 | 14 | 8802-1218 |
12 | 50 | 18 | 3 | 14 | 8876-1218 |
13.2 | 10 | 20 | 3.3 | 12 | 8802-1320 |
13.2 | 50 | 20 | 3.3 | 12 | 8876-1320 |
Армированы волокном, прозрачны, повышенная гибкость, высокая химическая устойчивость, устойчивость к старению и действию абразивных материалов, экологически безопасные, не содержат соединений кадмия. Качество продуктов питания соответствует распоряжение (ЕС) № 1935/2004.
No арт.
8802-0612
8876-0612
8802-0814
8876-0814
8802-0915
8876-0915
8802-1016
8876-1016
8802-1218
8876-1218
8802-1320
8876-1320