| Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм | Толщина стенок мм | No арт. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 4 | 1 | 8801-0204 |
| 2 | 100 | 4 | 1 | 8875-0204 |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 8801-0305 |
| 3 | 100 | 5 | 1 | 8875-0305 |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 8801-0406 |
| 4 | 100 | 6 | 1 | 8875-0406 |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 8801-0507 |
| 5 | 100 | 7 | 1 | 8875-0507 |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 8801-0608 |
| 6 | 100 | 8 | 1 | 8875-0608 |
| 7 | 10 | 10 | 1.5 | 8801-0710 |
| 7 | 100 | 10 | 1.5 | 8875-0710 |
| 8 | 10 | 11 | 1.5 | 8801-0811 |
| 8 | 50 | 11 | 1.5 | 8875-0811 |
| 9 | 10 | 12 | 1.5 | 8801-0912 |
| 9 | 50 | 12 | 1.5 | 8875-0912 |
| 10 | 10 | 13 | 1.5 | 8801-1013 |
| 10 | 50 | 13 | 1.5 | 8875-1013 |
| 12 | 10 | 16 | 2 | 8801-1216 |
| 12 | 50 | 16 | 2 | 8875-1216 |
| 13 | 10 | 19 | 3 | 8801-1319 |
| 13 | 50 | 19 | 3 | 8875-1319 |
| 19 | 10 | 25 | 3 | 8801-1925 |
| 19 | 50 | 25 | 3 | 8875-1925 |
Трубки из мягкого ПВХ, не содержат соединений кадмия, обладают высокой химической устойчивостью, высокой гибкостью и прозрачностью, а также прекрасной устойчивостью к действию абразивных материалов. Качество продуктов питания соответствует распоряжение (ЕС) № 1935/2004.
No арт.
8801-0204
8875-0204
8801-0305
8875-0305
8801-0406
8875-0406
8801-0507
8875-0507
8801-0608
8875-0608
8801-0710
8875-0710
8801-0811
8875-0811
8801-0912
8875-0912
8801-1013
8875-1013
8801-1216
8875-1216
8801-1319
8875-1319
8801-1925
8875-1925






