ОПИСАНИЕ: цилиндрическая мерная емкость из пластмассы с носиком и рельефной шкалой, деление значений в мл.
Высокая прозрачность. С рельефной шкалой.
Согласно ISO 7056.
Можно автоклавировать при 121 °C (2 бар) в соответствии со стандартом DIN EN 285.
Объем мл | Деление шкалы мл | Высота мм | Ø мм | VE | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 50 | 38 | 12 | 606941 |
50 | 10 | 60 | 47 | 12 | 607941 |
100 | 10 | 70 | 55 | 12 | 608941 |
150* | 20 | 80 | 66 | 12 | 609941 |
250 | 25 | 95 | 77 | 6 | 610941 |
400* | 50 | 112 | 87 | 6 | 611941 |
500 | 50 | 118 | 94 | 6 | 618941 |
600* | 50 | 127 | 100 | 6 | 612941 |
1000 | 100 | 147 | 120 | 6 | 614941 |
2000 | 200 | 187 | 149 | 6 | 615941 |
3000 | 250 | 212 | 170 | 4 | 616941 |
5000 | 500 | 247 | 203 | 4 | 617941 |
* Вариант в дополнение к ISO 7056 |
606941
607941
608941
609941
610941
611941
618941
612941
614941
615941
616941
617941