ОПИСАНИЕ: цилиндрическая мерная емкость из пластмассы с носиком, с рельефной шкалой, деление значений в мл.
Кристальная прозрачность. С рельефной шкалой.
Согласно ISO 7056.
Можно автоклавировать при 121 °C (2 бар) в соответствии со стандартом DIN EN 285.
Объем мл | Деление шкалы мл | Высота мм | Ø мм | VE | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 50 | 38 | 12 | 60695 |
50 | 10 | 60 | 47 | 12 | 60795 |
100 | 10 | 70 | 55 | 12 | 60895 |
150* | 20 | 80 | 66 | 12 | 60995 |
250 | 25 | 95 | 77 | 6 | 61095 |
400* | 50 | 112 | 87 | 6 | 61195 |
500 | 50 | 118 | 94 | 6 | 61895 |
600* | 50 | 127 | 100 | 6 | 61295 |
1000 | 100 | 147 | 120 | 6 | 61495 |
2000 | 200 | 187 | 149 | 6 | 61595 |
3000 | 250 | 212 | 170 | 4 | 61695 |
5000 | 500 | 247 | 203 | 4 | 61795 |
60695
60795
60895
60995
61095
61195
61895
61295
61495
61595
61695
61795