Бутылка из PE-LD или PP, сливная трубка из PP.
Еще большая безопасность благодаря неудаляемой маркировке с указанием информации по технике безопасности в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 (GHS), а также всеми важными данными:
• наименование вещества на немецком, английском, французском и испанском языках
• суммарная химическая формула, регистрационный номер CAS, пиктограммой опасности, сигнальное слово
• указания на опасность продукта – Н-фразы, указания по безопасности – Р-фразы, а также код NFPA
Точная струя и оптимизированный обратный поток рабочей среды благодаря гладкой внутренней поверхности без выступов и вытянутому тонкому концу сливной трубки. Вытекание или стекание каплями практически отсутствует благодаря винтовой крышке VENT-CAP ярко-красного цвета, которая почти полностью препятствует созданию статического избыточного давления.
Маркировка | Материал | Объем мл | Резьба GL | Высота* мм | Ø мм | VE | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ацетон | PP | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1431829 |
Ацетон | PP | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1432829 |
Ацетон | PP | 1000 | 32 | 215 | 92 | 12 | 1433829 |
Ацетонитрил | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332969 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331819 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332819 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333819 |
Уксусная кислота | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332979 |
Этанол | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331869 |
Этанол | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332869 |
Этанол | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333869 |
Этилацетат | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331859 |
Этилацетат | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332859 |
Этилацетат | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333859 |
Изопропанол | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331849 |
Изопропанол | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332849 |
Изопропанол | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333849 |
Метанол | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331839 |
Метанол | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332839 |
Метанол | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333839 |
Хлористый метилен | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332879 |
Метилэтилкетон (МЕК) | PP | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1432989 |
Гептан | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332899 |
Гексан | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332909 |
N,N-диметилформамид | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332889 |
Пентан | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1433959 |
Тетрагидрофуран (THF) | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332939 |
Толуол | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332949 |
Ксилол | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332959 |
* Высота без сливной трубки | |||||||
Другие варианты по запросу. |
1431829 1432829 1433829 1332969 1331819 1332819 1333819 1332979 1331869 1332869 1333869 1331859 1332859 1333859 1331849 1332849 1333849 1331839 1332839 1333839 1332879 1432989 1332899 1332909 1332889 1433959 1332939 1332949 1332959