Бутылка из PE-LD или РР.
Еще большая безопасность благодаря неудаляемой маркировке с указанием информации по технике безопасности в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 (GHS), а также всеми важными данными:
• наименование вещества на немецком, английском, французском и испанском языках
• суммарная химическая формула, регистрационный номер CAS, пиктограммой опасности, сигнальное слово
• указания на опасность продукта – Н-фразы, указания по безопасности – Р-фразы, а также код NFPA
Точная струя и оптимизированный обратный поток рабочей среды благодаря гладкой внутренней поверхности без выступов и вытянутому тонкому концу сливной трубки. Вытекание или стекание каплями практически отсутствует благодаря винтовой крышке VENT-CAP ярко-красного цвета, которая почти полностью препятствует созданию статического избыточного давления.
Маркировка | Материал | Объем мл | Резьба GL | Высота* мм | Ø мм | VE | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ацетон | PP | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1451829 |
Ацетон | PP | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1452829 |
Ацетон | PP | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1453829 |
Ацетонитрил | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352969 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1351819 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1352819 |
Дистиллированная вода | PE-LD | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1353819 |
Уксусная кислота | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352979 |
Этанол | PE-LD | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1351869 |
Этанол | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1352869 |
Этанол | PE-LD | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1353869 |
Этилацетат | PE-LD | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1351859 |
Этилацетат | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1352859 |
Этилацетат | PE-LD | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1353859 |
Изопропанол | PE-LD | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1351849 |
Изопропанол | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1352849 |
Изопропанол | PE-LD | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1353849 |
Метанол | PE-LD | 250 | 45 | 146 | 58 | 12 | 1351839 |
Метанол | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 12 | 1352839 |
Метанол | PE-LD | 1000 | 63 | 226 | 91 | 12 | 1353839 |
Хлористый метилен | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352879 |
Метилэтилкетон (МЕК) | PP | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1452989 |
Гептан | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352899 |
Гексан | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352909 |
N,N-диметилформамид | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352889 |
Пентан | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1453959 |
Тетрагидрофуран (THF) | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352939 |
Толуол | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352949 |
Ксилол | PE-LD | 500 | 45 | 166 | 76 | 6 | 1352959 |
* Высота без сливной трубки | |||||||
Другие варианты по запросу. |
1451829 1452829 1453829 1352969 1351819 1352819 1353819 1352979 1351869 1352869 1353869 1351859 1352859 1353859 1351849
1352849 1353849 1351839 1352839 1353839 1352879 1452989 1352899 1352909 1352889 1453959 1352939 1352949 1352959