Объём мл | Градуировка мл | Шкала с мл | Ø мм | Высота мм | No арт. |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 5 | 34 | 49 | 7122-0025 |
50 | 5 | 10 | 43 | 60 | 7122-0050 |
100 | 5 | 10 | 51 | 72 | 7122-0100 |
150 | 5 | 10 | 58 | 82 | 7122-0150 |
250 | 5 | 20 | 70 | 95 | 7122-0250 |
400 | 10 | 20 | 80 | 110 | 7122-0400 |
500 | 50 | 50 | 88 | 122 | 7122-0500 |
600 | 25 | 50 | 93 | 125 | 7122-0600 |
1000 | 50 | 100 | 108 | 148 | 7122-1000 |
2000 | 100 | 200 | 140 | 188 | 7122-2000 |
3000 | 200 | 500 | 174 | 214 | 7122-3000 |
5000 | 500 | 500 | 185 | 248 | 7122-5000 |
Лабораторные стаканы соответствуют требованиям стандартов DIN 12331 и ISO 7056 (стекло), и, тем самым, подходят для решения различных задач.
При большом заказе мы можем нанести на поверхность стаканов желаемое Вами изображение.
No арт.
7122-0025
7122-0050
7122-0100
7122-0150
7122-0250
7122-0400
7122-0500
7122-0600
7122-1000
7122-2000
7122-3000
7122-5000