Кристальная прозрачность.
С рельефной шкалой и кольцевой риской на основных точках, откалиброваны на ‘In’.
Термическая нагрузка до 60 °C не влечет за собой необратимое превышение границ допустимых погрешностей измерения.
| Объем (мл) | Допустимая погрешность (± мл) | Деление шкалы (мл) | Высота (мм) | Ø (мм) | VE | Арт. № | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.5 | 0.5 | 122 | 22 | 12 | 64091 | 
| 50 | 1 | 1 | 142 | 27 | 12 | 64191 | 
| 100 | 2 | 2 | 163 | 37 | 12 | 64291 | 
| 250 | 5 | 5 | 192 | 51 | 6 | 64391 | 
| 500 | 10 | 10 | 218 | 67 | 6 | 64491 | 
| 1000 | 20 | 20 | 285 | 78 | 6 | 64591 | 
Артикулы: 64091, 64191, 64291, 64391, 64491, 64591
						





