Высокая прозрачность.
С индивидуально калиброванной на ‘In’ кольцевой риской.
Погрешности измерения соответствуют приборам класса В согласно DIN EN ISO 1042.
Термическая нагрузка до 60 °C не влечет за собой необратимое превышение границ допустимых погрешностей измерения.
| Объем мл | Допустимая погрешность ± мл | Высота* мм | Горловина NS | VE | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 90 | 10/19 | 6 | 677941 |
| 25 | 0.08 | 115 | 10/19 | 6 | 671941 |
| 50 | 0.12 | 150 | 12/21 | 6 | 672941 |
| 100 | 0.2 | 180 | 14/23 | 6 | 673941 |
| 250 | 0.3 | 235 | 19/26 | 5 | 674941 |
| 500 | 0.5 | 270 | 19/26 | 4 | 675941 |
| 1000 | 0.8 | 310 | 24/29 | 3 | 676941 |
677941
671941
672941
673941
674941
675941
676941





