Объём л | Внутр. размеры Д х Ш x B мм | Толщина стенок мм | No арт. |
---|---|---|---|
13 | 220 x 220 x 410 | 5 | 3440-0135 |
23 | 540 x 370 x 130 | 5 | 3440-0235 |
40 | 390 x 190 x 620 | 5 | 3440-0405 |
45 | 600 x 600 x 165 | 5 | 3440-0455 |
48 | 400 x 400 x 300 | 5 | 3440-0485 |
50 | 1000 x 320 x 160 | 5 | 3440-0505 |
56 | 315 x 315 x 635 | 5 | 3440-0565 |
70 | 460 x 310 x 570 | 5 | 3440-0705 |
85 | 600 x 340 x 480 | 5 | 3440-0855 |
90 | 600 x 400 x 410 | 6 | 3440-0906 |
100 | 780 x 460 x 320 | 6 | 3440-1006 |
115 | 500 x 400 x 600 | 6 | 3440-1156 |
118 | 600 x 250 x 820 | 6 | 3440-1186 |
130 | 710 x 330 x 560 | 6 | 3440-1306 |
150 | 600 x 400 x 630 | 6 | 3440-1506 |
155 | 600 x 500 x 560 | 6 | 3440-1556 |
165 | 780 x 500 x 420 | 6 | 3440-1656 |
190 | 600 x 400 x 800 | 6 | 3440-1906 |
250 | 1000 x 600 x 450 | 6 | 3440-2506 |
260 | 800 x 600 x 600 | 7 | 3440-2607 |
285 | 600 x 600x 820 | 7 | 3440-2857 |
320 | 1000 x 400 x 800 | 7 | 3440-3207 |
400 | 860 x 560 x 840 | 7 | 3440-4007 |
Ёмкости для различных случаев применения Бесшовное и ненапряжённое изготовление по методу LaboPlast®-Sinter. Толщина стенки увеличивается сверху вниз, тем самым обеспечивается оптимальное соотношение между толщиной стенки и нагрузкой со стороны наполнителя. Ёмкости также имеют чёрный цвет для защиты от ультрафиолета и могут поставляться с другой толщиной стенок.
Штучное производство, обмен исключён.
No арт.
3440-0135
3440-0235
3440-0405
3440-0455
3440-0485
3440-0505
3440-0565
3440-0705
3440-0855
3440-0906
3440-1006
3440-1156
3440-1186
3440-1306
3440-1506
3440-1556
3440-1656
3440-1906
3440-2506
3440-2607
3440-2857
3440-3207
3440-4007