| Объём л | Внутр. Ø трубки мм | Высота мм | Толщина стенок мм | No арт. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 245 | 325 | 5 | 3490-0144 |
| 25 | 310 | 390 | 5 | 3490-0254 |
| 30 | 310 | 430 | 5 | 3490-0305 |
| 35 | 320 | 530 | 5 | 3490-0355 |
| 50 | 410 | 480 | 5 | 3490-0505 |
| 55 | 310 | 915 | 5 | 3490-0555 |
| 60 | 410 | 530 | 5 | 3490-0605 |
| 80 | 430 | 590 | 5 | 3490-0805 |
| 85 | 390 | 710 | 5 | 3490-0855 |
| 100 | 470 | 680 | 5 | 3490-1005 |
| 110 | 540 | 540 | 6 | 3490-1106 |
| 120 | 470 | 720 | 6 | 3490-1206 |
| 145 | 600 | 510 | 6 | 3490-1456 |
| 150 | 550 | 730 | 6 | 3490-1506 |
| 160 | 460 | 1020 | 6 | 3490-1606 |
| 180 | 540 | 820 | 6 | 3490-1806 |
| 200 | 560 | 840 | 6 | 3490-2006 |
| 205 | 800 | 440 | 6 | 3490-2056 |
| 210 | 540 | 950 | 6 | 3490-2106 |
| 250 | 550 | 1040 | 6 | 3490-2506 |
| 290 | 740 | 770 | 6 | 3490-2906 |
| 300 | 690 | 830 | 6 | 3490-3006 |
| 400 | 760 | 1050 | 6 | 3490-4006 |
| 850 | 970 | 1170 | 7 | 3490-8507 |
Ёмкости для различных случаев применения Бесшовное и ненапряжённое изготовление по методу LaboPlast®-Sinter. Толщина стенки увеличивается сверху вниз, тем самым обеспечивается оптимальное соотношение между толщиной стенки и нагрузкой со стороны наполнителя. Ёмкости также имеют чёрный цвет для защиты от ультрафиолета и могут поставляться с другой толщиной стенок.
Штучное производство, обмен исключён
No арт.
3490-0144
3490-0254
3490-0305
3490-0355
3490-0505
3490-0555
3490-0605
3490-0805
3490-0855
3490-1005
3490-1106
3490-1206
3490-1456
3490-1506
3490-1606
3490-1806
3490-2006
3490-2056
3490-2106
3490-2506
3490-2906
3490-3006
3490-4006
3490-8507







