Кристально-прозрачные, градуированные, в индивидуальной стерильной упаковке, апирогенные.
Цветовое кодирование для идентификации. С ватным фильтром.
| Объем мл | Деление шкалы мл | Длина мм | VE | Арт. № |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 272 | 25 | 160110 |
| 2 | 0.01 | 272 | 25 | 160210 |
| 5 | 0.1 | 320 | 25 | 160510 |
| 10 | 0.1 | 320 | 25 | 161010 |
| 25 | 0.2 | 345 | 10 | 162510 |
160110
160210
160510
161010
162510





