Кристальная прозрачность.
С рельефной шкалой и кольцевой риской на основных точках, откалиброваны на ‘In’.
Погрешности измерения соответствуют приборам класса B согласно DIN 12681 / ISO 6706.
Высокая устойчивость благодаря шестигранной опоре с накладками. Термическая нагрузка до 60 °C не влечет за собой необратимое превышение границ допустимых погрешностей измерения.
| Объем мл | Допустимая погрешность ± мл | Деление шкалы мл | Высота мм | Ø мм | VE | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.2 | 0.2 | 140 | 16 | 12 | 64691 |
| 25 | 0.5 | 0.5 | 169 | 21 | 12 | 64791 |
| 50 | 1 | 1 | 199 | 28 | 12 | 64891 |
| 100 | 1 | 1 | 260 | 34 | 12 | 64991 |
| 250 | 2 | 2 | 315 | 47 | 6 | 65091 |
| 500 | 5 | 5 | 350 | 61 | 6 | 65191 |
| 1000 | 10 | 10 | 415 | 76 | 6 | 65291 |
| 2000 | 20 | 20 | 482 | 97 | 3 | 65391 |
64691
64791
64891
64991
65091
65191
65291
65391





